Bachelor Geografie: verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Heb momenteel geologie hier gwn geknipt en geplakt. == 1e bachelor == === A === * [http://wiki.atlasleuven.be/Algemene_natuurkunde_I Algemene natuurkunde I] === C === * [http://wiki.atlasleuven.be/Cartografie Cartografie] === G === * [http://wiki.atlasleuven.be/Geografie:_Interactie_mens_en_aarde Geografie: Interactie mens en aarde] * [http://wiki.atlasleuven.be/Geologie Geologie] * [http://wiki.atlasleuven.be/Geologische_analyse_en_synthese_I Geologis...' |
|||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Hier vind je een overzicht van alle vakken van de bachelor Geografie | |||
== | == 1ste Bachelor == | ||
* [[Algemene Natuurkunde I]] | |||
* [[Cartografie]] | |||
* [[Geografie: Interactie mens en aarde|Geografie: Interactie Mens-Aarde]] | |||
* [[Geografische gegevensverzameling en analyse I|Geografische gegevensverzameling en analyse I (GGA I)]] | |||
* [[Geologie]] | |||
* [[Geologische analyse en synthese I|Geologische analyse en synthese I (GAS I)]] | |||
* [[Geschiedenis van de nieuwste tijd]] | |||
* [[Grondslagen van de chemie]] | |||
* [[Statistiek & data-analyse]] | |||
* [[Weer- en klimaatkunde]] | |||
* [[Wiskunde I]] | |||
* [[Wiskunde II|Wiskunde II, deel 1]] | |||
== 2de Bachelor == | |||
* [[Bio-Economics]] | |||
* [[Ecologie]] | |||
* [[Fysische geografie]] | |||
* [[Geografische gegevensverzameling en analyse II|Geografische gegevensverzameling en analyse II (GGA II)]] | |||
* [[Milieuchemie]] | |||
* [[Ruimtelijke analystechnieken|Ruimtelijke analystechnieken (RAT)]] | |||
* [[Sociale geografie]] | |||
* [[Sociologie]] | |||
* [[Topografie]] | |||
* [[Wetenschapscommunicatie: geografie]] | |||
=== Minor verbreding === | |||
* [[Theory and History of Urban Design in the West]] | |||
* [[Natuurwetenschappen en Archeologie]] | |||
==== Aardwetenschappen ==== | |||
* [[Hydrogeologie]] | |||
==== Socio-economische wetenschappen ==== | |||
* [[Internationale organisatie]] | |||
=== Minor wis- en natuurkunde === | |||
* [[Beginselen van programmeren|Beginselen van programmeren (BvP)]] | |||
* [[Differentiaalvergelijkingen]] | |||
* [[Wiskunde II|Wiskunde II, deel 2]] | |||
=== | === Minor Business and Innovation === | ||
* [ | * [[Principles of Economics for Scientists]] | ||
* [[Marketing Engineering]] | |||
* [[Workshops innovatie in de praktijk]] | |||
== | == 3de Bachelor == | ||
* [ | * [[Buitenlandse excursie fysische geografie]] | ||
* [[Economische lokalisatie en regionale ontwikkeling|Economische lokalisatie en regionale ontwikkeling (ELRO)]] | |||
* [[Geographic Information Systems|Geographic Information Systems (GIS)]] | |||
* [[Geomorfologische processen|Geomorfologische processen (GMP)]] | |||
* [[Introduction to Geoprocessing]] | |||
* [[Landschapsanalyse]] | |||
* [[Regionale Geologie I]] | |||
* [[Religie, zingeving en levensbeschouwing]] | |||
=== | === Minor verbreding === | ||
* [ | * [[Milieu-economie]] | ||
* [[Regionale bodemkunde]] | |||
=== | ==== Aardwetenschappen ==== | ||
* [ | * [[Analytische geochemie]] | ||
* [[Geologische analyse en synthese II|Geologische analyse en synthese II (GAS II)]] | |||
=== | ==== Socio-economische wetenschappen ==== | ||
* [ | * [[Landschap, erfgoed en identiteit]] | ||
* [[Policy Analysis]] | |||
=== | === Minor wis- en natuurkunde === | ||
* [ | * [[Hydrologische processen]] | ||
* [ | * [[Fysische thermodynamica]] | ||
* [[Computergestuurd probleemoplossen in de natuurkunde]] | |||
* [[Inleiding tot de sterrenkunde]] | |||
=== | === Minor Business and Innovation === | ||
* [ | * [[Economics of Innovation and Intellectual Property]] | ||
* [[Een socio-ecologische inleiding tot duurzaamheid|Een socio-ecologische inleiding tot duurzaamheid (SEITD)]] | |||
* [[Innovatieproject]] | |||
* [ | |||
* [ | |||
Huidige versie van 22 dec 2023 om 16:32
Hier vind je een overzicht van alle vakken van de bachelor Geografie
1ste Bachelor
- Algemene Natuurkunde I
- Cartografie
- Geografie: Interactie Mens-Aarde
- Geografische gegevensverzameling en analyse I (GGA I)
- Geologie
- Geologische analyse en synthese I (GAS I)
- Geschiedenis van de nieuwste tijd
- Grondslagen van de chemie
- Statistiek & data-analyse
- Weer- en klimaatkunde
- Wiskunde I
- Wiskunde II, deel 1
2de Bachelor
- Bio-Economics
- Ecologie
- Fysische geografie
- Geografische gegevensverzameling en analyse II (GGA II)
- Milieuchemie
- Ruimtelijke analystechnieken (RAT)
- Sociale geografie
- Sociologie
- Topografie
- Wetenschapscommunicatie: geografie
Minor verbreding
Aardwetenschappen
Socio-economische wetenschappen
Minor wis- en natuurkunde
Minor Business and Innovation
3de Bachelor
- Buitenlandse excursie fysische geografie
- Economische lokalisatie en regionale ontwikkeling (ELRO)
- Geographic Information Systems (GIS)
- Geomorfologische processen (GMP)
- Introduction to Geoprocessing
- Landschapsanalyse
- Regionale Geologie I
- Religie, zingeving en levensbeschouwing
Minor verbreding
Aardwetenschappen
Socio-economische wetenschappen
Minor wis- en natuurkunde
- Hydrologische processen
- Fysische thermodynamica
- Computergestuurd probleemoplossen in de natuurkunde
- Inleiding tot de sterrenkunde