Verwante wijzigingen
Uiterlijk
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vetgedrukt weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
7 jun 2025
|
17:54 | Geologie 6 bewerkingen geschiedenis 0 [JeroenDeRyck (6×)] | |||
|
17:54 (huidig | vorige) −12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Label: Handmatige ongedaanmaking | ||||
|
17:54 (huidig | vorige) +12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Labels: Handmatige ongedaanmaking Visuele tekstverwerker | ||||
|
17:52 (huidig | vorige) −12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Labels: Handmatige ongedaanmaking Visuele tekstverwerker | ||||
|
17:47 (huidig | vorige) +12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Labels: Handmatige ongedaanmaking Visuele tekstverwerker | ||||
|
17:35 (huidig | vorige) −12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Labels: Handmatige ongedaanmaking Visuele tekstverwerker | ||||
|
17:35 (huidig | vorige) +12 JeroenDeRyck overleg bijdragen Label: Visuele tekstverwerker |
27 mei 2025
00:09 | Hernoemingslogboek Admin overleg bijdragen heeft pagina Ruimtelijke analystechnieken hernoemd tot Ruimtelijke analysetechnieken (Onjuist gespelde titel) |