Mineralogie I: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
== 2026 == | == 2026 == | ||
'''Augstus''' | |||
# Leg termen uit (/6) | |||
#* Kristalvorm (kristallografie) | |||
#* Omissie vaste oplossing | |||
#* Radius ratio regel | |||
#* Opalescentie | |||
# Symmetrie | |||
#* Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) (/3) | |||
#* Ruimtegroep (Cmc21) (/4) | |||
# Over chromiet (FeCr2O4), prent van rooster gegeven | |||
#* Waar zitten Fe en Cr in rooster (leid af van prent), bereken hun coördinatiegetal en elektron valentie | |||
#* Leg uit adhv de Pauling regels waarom dit stabiel is | |||
#* Bereken Z (geg: kubisch systeem, a, dichtheid) | |||
# Gegeven structuur amfibool van B2C5(T8O22)(OH)2 | |||
#* Bepaal algemene structuur formule (geg: gew% van de oxides, behalve Fe3+, maar het totaal stond aangegeven als 98.8%) | |||
B: | |||
C: | |||
T: | |||
#* Bepaal welk soort amfibool adhv ternair diagram | |||
'''Juni''' | '''Juni''' | ||
| Regel 24: | Regel 45: | ||
#* Er was een vierde die ik ben vergeten | #* Er was een vierde die ik ben vergeten | ||
# Symmetrie | # Symmetrie | ||
#* Blokje (symmetrie elementen, | #* Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) | ||
#* Ruimtegroep (Pma2) | #* Ruimtegroep (Pma2) | ||
# Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet | # Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet | ||
Versie van 18 aug 2026 13:56
Luafout: kan proces niet aanmaken: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
2026
Augstus
- Leg termen uit (/6)
- Kristalvorm (kristallografie)
- Omissie vaste oplossing
- Radius ratio regel
- Opalescentie
- Symmetrie
- Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) (/3)
- Ruimtegroep (Cmc21) (/4)
- Over chromiet (FeCr2O4), prent van rooster gegeven
- Waar zitten Fe en Cr in rooster (leid af van prent), bereken hun coördinatiegetal en elektron valentie
- Leg uit adhv de Pauling regels waarom dit stabiel is
- Bereken Z (geg: kubisch systeem, a, dichtheid)
- Gegeven structuur amfibool van B2C5(T8O22)(OH)2
- Bepaal algemene structuur formule (geg: gew% van de oxides, behalve Fe3+, maar het totaal stond aangegeven als 98.8%)
B: C: T:
- Bepaal welk soort amfibool adhv ternair diagram
Juni
- Leg termen uit (/6)
- Tweeling
- Heterogene nucleatie
- Reconstructieve polymorfen
- Er was een vierde die ik ben vergeten
- Symmetrie
- Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep)
- Ruimtegroep (Pma2)
- Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet
- Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel)
- Bereken volume (kreeg de tip van 1/dhkl² en dat het kubisch is)
- Geef de Z
- Iets met XRD
- Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag)
- Typische geochemie oefening