Mineralogie I: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
'''Juni''' | '''Juni''' | ||
# Leg termen uit (/6) | |||
#* Tweeling | |||
#* Heterogene nucleatie | |||
#* Reconstructieve polymorfen | |||
#* Er was een vierde die ik ben vergeten | |||
# Symmetrie | |||
#* Blokje (symmetrie elementen, symmetrieklasse, puntgroep) | |||
#* Ruimtegroep (Pma2) | |||
# Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet | |||
#* Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel) | |||
#* Bereken volume (kreeg de tip van 1/dhkl² en dat het kubisch is) | |||
#* Geef de Z | |||
#* Iets met XRD | |||
#* Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag) | |||
# | # Typische geochemie oefening | ||
Versie van 22 jun 2026 14:26
Luafout: kan proces niet aanmaken: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
2026
Juni
- Leg termen uit (/6)
- Tweeling
- Heterogene nucleatie
- Reconstructieve polymorfen
- Er was een vierde die ik ben vergeten
- Symmetrie
- Blokje (symmetrie elementen, symmetrieklasse, puntgroep)
- Ruimtegroep (Pma2)
- Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet
- Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel)
- Bereken volume (kreeg de tip van 1/dhkl² en dat het kubisch is)
- Geef de Z
- Iets met XRD
- Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag)
- Typische geochemie oefening