Buitenlandse excursie sociale en economische geografie: verschil tussen versies
Uiterlijk
Aanmaken nederlandstalige versie van de sociale excursie |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox|data2=Aalbers Manuel <br> Loopmans Maarten <br> Schuermans Nick <br> van Heur Bas|data3=Excursion|data4=Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode|data6=3|header1=Lessen en examens|header5=Achtergrond|headerstyle=background:lightgrey|label 4=Examenvorm|label 6=Studiepunten|label2=Docent|label3=Lesvorm|label4=Examenvorm|label6=Studiepunten|label7=Wanneer?|data7=3e bach, 2e sem|label8=ECTS|data8=[onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/G9X54AN.htm KUL]|title=Vakinfo}} | {{Infobox|data2=Aalbers Manuel <br> Loopmans Maarten <br> Schuermans Nick <br> van Heur Bas|data3=Excursion|data4=Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode|data6=3|header1=Lessen en examens|header5=Achtergrond|headerstyle=background:lightgrey|label 4=Examenvorm|label 6=Studiepunten|label2=Docent|label3=Lesvorm|label4=Examenvorm|label6=Studiepunten|label7=Wanneer?|data7=3e bach, 2e sem|label8=ECTS|data8=[https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/G9X54AN.htm KUL]|title=Vakinfo}} | ||
''Klik hier voor de [[Social and Economic Geography Field Trip Abroad | Engelstalige versie]]. (Click here for the[[Social and Economic Geography Field Trip Abroad | English version]].)'' | ''Klik hier voor de[[Social and Economic Geography Field Trip Abroad| Engelstalige versie]]. (Click here for the[[Social and Economic Geography Field Trip Abroad| English version]].)'' | ||
De bestemming van de excursie verandert elk jaar afhankelijk van de professor, meestal met een rotatie van 3-4 jaar. De laatste jaren waren de bestemmingen Estland (2025), Berlijn (2024) en Marseille (2023). | De bestemming van de excursie verandert elk jaar afhankelijk van de professor, meestal met een rotatie van 3-4 jaar. De laatste jaren waren de bestemmingen Estland (2025), Berlijn (2024) en Marseille (2023). | ||
Regel 11: | Regel 11: | ||
* Veldnotities van een halve excursiedag: 10% | * Veldnotities van een halve excursiedag: 10% | ||
* Schriftelijk openboek examen: 60% | * Schriftelijk openboek examen: 60% | ||
''(Je moet minimaal een 8/20 halen voor elk onderdeel.)' | ''(Je moet minimaal een 8/20 halen voor elk onderdeel.)'' | ||
== 2025 - Estland == | == 2025 - Estland == |
Versie van 18 jun 2025 13:41
Lessen en examens | |
---|---|
Docent | Aalbers Manuel Loopmans Maarten Schuermans Nick van Heur Bas |
Lesvorm | Excursion |
Examenvorm | Partiële of permanente evaluatie met examen tijdens de examenperiode |
Achtergrond | |
Studiepunten | 3 |
Wanneer? | 3e bach, 2e sem |
ECTS | KUL |
Klik hier voor de Engelstalige versie. (Click here for the English version.)
De bestemming van de excursie verandert elk jaar afhankelijk van de professor, meestal met een rotatie van 3-4 jaar. De laatste jaren waren de bestemmingen Estland (2025), Berlijn (2024) en Marseille (2023).
Sinds 2025 is er ook een examen voor deze excursie, om de beoordeling in lijn te laten lopen met die van de fysische excursie.
- Groepspaper voor de excursie: 20%
- Veldwerk + groepspresentatie op het veld: 10%.
- Veldnotities van een halve excursiedag: 10%
- Schriftelijk openboek examen: 60%
(Je moet minimaal een 8/20 halen voor elk onderdeel.)
2025 - Estland
Juni
06/06/2025
- Stel dat jij de burgemeester bent van de regio die je hebt bestudeerd. Bedenk drie maatregelen die de leefomstandigheden van de inwoners van jouw district zouden kunnen verbeteren.
- Suburbanisme verschilt tussen Estland (Tiskre en Merirahu) en andere Europese landen. Noem de vijf belangrijkste verschillen.
- [minder zeker over deze vraag] Bespreek positionaliteit en de geologische metafoor voor Vaike Osmae, [een andere vergeten wijk] en Kalamaja.