Naar inhoud springen

Research Methods: verschil tussen versies

Uit Atlas Examenwiki
Geen bewerkingssamenvatting
Yfke (overleg | bijdragen)
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 4: Regel 4:


  | header1 = Courses and exams
  | header1 = Courses and exams
  |  label2 = Prof |  data2 = Gerardus Weltje
  |  label2 = Prof |  data2 = Gert-Jan Weltje
  |  label3 = Courses |  data3 = Lectures and practicals
  |  label3 = Courses |  data3 = Lectures and practicals
  |  label4 = Examen |  data4 = Assignments and written exam
  |  label4 = Examen |  data4 = Assignments and written exam


  | header5 = Background
  | header5 = Background
  |  label6 = Credits |  data6 = 6
  |  label6 = Credits |  data6 = 3
  |  label7 = When? |  data7 = Master, 1st semester
  |  label7 = When? |  data7 = Master, 1st semester
  |  label8 = Skip? |  data8 = Possible
  |  label8 = Skip? |  data8 = Possible, but not recommended
  |  label9 = ECTS |  data9 = [https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/e/G00E5AE.htm#activetab=doelstellingen_idp1602736 Link]
  |  label9 = ECTS |  data9 = [https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/e/G00E5AE.htm#activetab=doelstellingen_idp1602736 Link]



Versie van 28 dec 2023 11:50

Luafout: kan proces niet aanmaken: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted


Weltje is the most weird man ever. Everything he does seems made up at the moment he tells it. This is a new course (2023). Feel free to add your exam questions :))