Mineralogie I: verschil tussen versies
Uiterlijk
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 16: | Regel 16: | ||
== 2026 == | == 2026 == | ||
'''Augstus''' | |||
# Leg termen uit (/6) | |||
#* Kristalvorm (kristallografie) | |||
#* Omissie vaste oplossing | |||
#* Radius ratio regel | |||
#* Opalescentie | |||
# Symmetrie | |||
#* Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) (/3) | |||
#* Ruimtegroep (Cmc2<sub>1</sub>) (/4) | |||
# Over chromiet (FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), prent van rooster gegeven (/4) | |||
#* Waar zitten Fe en Cr in rooster (leid af van prent), bereken hun coördinatiegetal en elektron valentie | |||
#* Leg uit adhv de Pauling regels waarom dit stabiel is | |||
#* Bereken Z (geg: kubisch systeem, a, dichtheid) | |||
# Gegeven structuur amfibool van B<sub>2</sub>C<sub>5</sub>(T<sub>8</sub>O<sub>22</sub>)(OH)<sub>2</sub> (/3) | |||
#* Bepaal algemene structuur formule (geg: gew% van de oxides, behalve Fe<sup>3+</sup>, maar het totaal stond aangegeven als 98.8%) | |||
#** B: Ca<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup> | |||
#** C: Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup> | |||
#** T: Al<sup>3+</sup>, Si<sup>4+</sup> | |||
#* Bepaal welk soort amfibool adhv ternair diagram | |||
'''Juni''' | '''Juni''' | ||
| Regel 23: | Regel 44: | ||
#* Reconstructieve polymorfen | #* Reconstructieve polymorfen | ||
#* Er was een vierde die ik ben vergeten | #* Er was een vierde die ik ben vergeten | ||
# Symmetrie | # Symmetrie | ||
#* Blokje (symmetrie elementen, | #* Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) | ||
#* Ruimtegroep (Pma2) | #* Ruimtegroep (Pma2) | ||
# Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet | # Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet | ||
#* Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel) | #* Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel) | ||
| Regel 34: | Regel 53: | ||
#* Iets met XRD | #* Iets met XRD | ||
#* Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag) | #* Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag) | ||
# Typische geochemie oefening | # Typische geochemie oefening | ||
Huidige versie van 18 aug 2026 14:01
Luafout: kan proces niet aanmaken: proc_open(/dev/null): Failed to open stream: Operation not permitted
2026
Augstus
- Leg termen uit (/6)
- Kristalvorm (kristallografie)
- Omissie vaste oplossing
- Radius ratio regel
- Opalescentie
- Symmetrie
- Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep) (/3)
- Ruimtegroep (Cmc21) (/4)
- Over chromiet (FeCr2O4), prent van rooster gegeven (/4)
- Waar zitten Fe en Cr in rooster (leid af van prent), bereken hun coördinatiegetal en elektron valentie
- Leg uit adhv de Pauling regels waarom dit stabiel is
- Bereken Z (geg: kubisch systeem, a, dichtheid)
- Gegeven structuur amfibool van B2C5(T8O22)(OH)2 (/3)
- Bepaal algemene structuur formule (geg: gew% van de oxides, behalve Fe3+, maar het totaal stond aangegeven als 98.8%)
- B: Ca2+, Fe2+, Mg2+
- C: Fe2+, Fe3+, Mg2+, Al3+
- T: Al3+, Si4+
- Bepaal welk soort amfibool adhv ternair diagram
- Bepaal algemene structuur formule (geg: gew% van de oxides, behalve Fe3+, maar het totaal stond aangegeven als 98.8%)
Juni
- Leg termen uit (/6)
- Tweeling
- Heterogene nucleatie
- Reconstructieve polymorfen
- Er was een vierde die ik ben vergeten
- Symmetrie
- Blokje (symmetrie elementen, kristalsysteem, puntgroep)
- Ruimtegroep (Pma2)
- Oefening vergelijkbaar met laatste oefenzitting, iets over magnetiet
- Fe1 en Fe2, coördinatiegetal en (kreeg een foto van kristalstructuur magnetiet en een tabel)
- Bereken volume (kreeg de tip van 1/dhkl² en dat het kubisch is)
- Geef de Z
- Iets met XRD
- Beschrijf de magnetische kenmerken van magnetiet aan de hand van het kristalrooster (theorievraag)
- Typische geochemie oefening